Size Chart (CM)
Sizes | Trousers_Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 64 | 123 | 83.5 | 75.3 | 106 |
M | 70 | 129 | 87 | 75.5 | 107 |
L | 76 | 135 | 90.5 | 75.7 | 108 |
XL | 84 | 143 | 95 | 75.7 | 109 |
2XL | 92 | 151 | 99.5 | 75.7 | 110 |
Elasticity | None | ||||
Size Chart (INCH)
Sizes | Trousers_Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 25.2 | 48.4 | 32.9 | 29.6 | 41.7 |
M | 27.6 | 50.8 | 34.3 | 29.7 | 42.1 |
L | 29.9 |




















































